SLOVENIA TF 0,687% MZ81 EUR
SI0002104121REPUBLIKA SLOVENIJAZahraničné štátneMOT
- Posledná cena
- 24,83
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,26 %
- Čistý výnos
- 3,90 %
- Splatnosť
- 03. 03. 2081
- 54 r 4 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
- Suma vyrovnania
- 9 831,54 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 38 407,47 €
- Čistý výnos
- 3,90 %
- Hrubý výnos
- 4,26 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 19. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 24,83
- Menovitá hodnota
- 39 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 683,70 €
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 168,96 €
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -21,12 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Suma vyrovnania
- 9 831,54 €
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 4,26 % | 3,90 % | 4,03 % |
| Modifikovaná durácia | 31,41 | 32,98 | 32,40 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 14 747,15 €
- Daň z kupónov
- -1 843,60 €
- Splatenie menovitej hodnoty
- 39 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 29 316,30 €
- Daň z kapitálového zisku
- -3 664,54 €
- Čistý zisk pri splatnosti
- 38 407,47 €
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 683,70 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -168,96 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 21,12 € |
| 03. 03. 2027 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2027 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2028 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2028 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2029 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2029 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2030 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2030 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2031 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2031 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2032 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2032 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2033 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2033 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2034 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2034 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2035 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2035 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2036 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2036 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2037 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2037 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2038 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2038 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2039 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2039 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2040 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2040 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2041 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2041 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2042 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2042 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2043 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2043 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2044 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2044 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2045 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2045 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2046 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2046 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2047 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2047 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2048 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2048 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2049 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2049 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2050 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2050 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2051 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2051 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2052 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2052 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2053 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2053 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2054 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2054 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2055 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2055 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2056 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2056 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2057 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2057 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2058 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2058 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2059 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2059 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2060 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2060 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2061 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2061 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2062 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2062 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2063 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2063 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2064 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2064 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2065 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2065 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2066 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2066 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2067 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2067 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2068 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2068 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2069 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2069 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2070 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2070 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2071 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2071 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2072 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2072 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2073 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2073 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2074 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2074 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2075 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2075 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2076 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2076 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2077 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2077 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2078 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2078 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2079 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2079 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2080 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2080 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2081 | Hrubý kupón | 268,13 € |
| 03. 03. 2081 | Daň z kupónu | -33,52 € |
| 03. 03. 2081 | Splatenie menovitej hodnoty | 39 000,00 € |
| 03. 03. 2081 | Daň z kapitálového zisku | -3 664,54 € |
| Čistý zisk pri splatnosti | 38 407,47 € | |
Je to súčet všetkých pohybov: 53 768,27 € prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 15 360,80 € zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 38 407,47 €. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.