ITALY TF 4% OT49 USD
US465410BZ07REPUBBLICA ITALIANAOstatné Talianskej republikyHi-MTF · MOT
- Posledná cena
- 70,00
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 6,65 %
- Čistý výnos
- 5,88 %
- Splatnosť
- 17. 10. 2049
- 23 r
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 804,04 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 14 940,96 USD
- Čistý výnos
- 5,88 %
- Hrubý výnos
- 6,64 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 20. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 70,00
- Menovitá hodnota
- 14 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 800,00 USD
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 4,62 USD
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -0,58 USD
- Poplatky
- 0,00 USD
- Suma vyrovnania
- 9 804,04 USD
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 6,64 % | 5,88 % | 5,98 % |
| Modifikovaná durácia | 12,72 | 13,28 | 13,20 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 12 880,00 USD
- Daň z kupónov
- -1 610,00 USD
- Splatenie menovitej hodnoty
- 14 000,00 USD
- Kapitálový zisk
- 4 200,00 USD
- Daň z kapitálového zisku
- -525,00 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 14 940,96 USD
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 800,00 USD |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -4,62 USD |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 0,58 USD |
| 17. 04. 2027 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 04. 2027 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 10. 2027 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 10. 2027 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 04. 2028 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 04. 2028 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 10. 2028 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 10. 2028 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 04. 2029 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 04. 2029 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 10. 2029 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 10. 2029 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 04. 2030 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 04. 2030 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 10. 2030 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 10. 2030 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 04. 2031 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 04. 2031 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 10. 2031 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 10. 2031 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 04. 2032 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 04. 2032 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 10. 2032 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 10. 2032 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 04. 2033 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 04. 2033 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 10. 2033 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 10. 2033 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 04. 2034 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 04. 2034 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 10. 2034 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 10. 2034 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 04. 2035 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 04. 2035 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 10. 2035 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 10. 2035 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 04. 2036 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 04. 2036 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 10. 2036 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 10. 2036 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 04. 2037 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 04. 2037 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 10. 2037 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 10. 2037 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 04. 2038 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 04. 2038 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 10. 2038 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 10. 2038 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 04. 2039 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 04. 2039 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 10. 2039 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 10. 2039 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 04. 2040 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 04. 2040 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 10. 2040 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 10. 2040 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 04. 2041 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 04. 2041 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 10. 2041 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 10. 2041 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 04. 2042 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 04. 2042 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 10. 2042 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 10. 2042 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 04. 2043 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 04. 2043 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 10. 2043 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 10. 2043 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 04. 2044 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 04. 2044 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 10. 2044 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 10. 2044 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 04. 2045 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 04. 2045 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 10. 2045 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 10. 2045 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 04. 2046 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 04. 2046 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 10. 2046 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 10. 2046 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 04. 2047 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 04. 2047 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 10. 2047 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 10. 2047 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 04. 2048 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 04. 2048 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 10. 2048 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 10. 2048 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 04. 2049 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 04. 2049 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 10. 2049 | Hrubý kupón | 280,00 USD |
| 17. 10. 2049 | Daň z kupónu | -35,00 USD |
| 17. 10. 2049 | Splatenie menovitej hodnoty | 14 000,00 USD |
| 17. 10. 2049 | Daň z kapitálového zisku | -525,00 USD |
| Čistý zisk pri splatnosti | 14 940,96 USD | |
Je to súčet všetkých pohybov: 26 880,58 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 11 939,62 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 14 940,96 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.