ITALY TF 3,875% MG51 USD
US465410CC03REPUBBLICA ITALIANAOstatné Talianskej republikyMOT
- Posledná cena
- 67,46
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 6,67 %
- Čistý výnos
- 5,90 %
- Splatnosť
- 06. 05. 2051
- 24 r 7 m
Simulácia slúži len na informačné a vzdelávacie účely a počíta sa automaticky zo zadaných hodnôt. Nie je finančným poradenstvom ani odporúčaním či výzvou na kúpu alebo predaj. Ceny a údaje môžu byť nepresné alebo neaktuálne: vždy ich overte u svojho obchodníka a v dokumentácii dlhopisu a v prípade potreby sa obráťte na licencovaného poradcu.
Simulovať nákup
Zmeňte hodnoty: všetky výpočty sa hneď aktualizujú. Odkaz na stránku simuláciu uchová.
Sumy sú v USD, mene dlhopisu: kurzové vplyvy (a ich zdanenie) nie sú zohľadnené.
- Suma vyrovnania
- 9 654,65 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 15 642,90 USD
- Čistý výnos
- 5,90 %
- Hrubý výnos
- 6,66 %
Údaje o obchode
- Dátum vyrovnania
- 16. 10. 2026
- Nákupná cena (čistá)
- 67,46
- Menovitá hodnota
- 14 000
- Hodnota v čistej cene
- 9 444,40 USD
- Hrubý naakumulovaný úrok
- 240,29 USD
- Daňový zápočet z naakumulovaného úroku
- -30,04 USD
- Poplatky
- 0,00 USD
- Suma vyrovnania
- 9 654,65 USD
Výnosy a durácia
| Hrubý | Čistý | Čistý bez dane z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Ročný výnos | 6,66 % | 5,90 % | 6,01 % |
| Modifikovaná durácia | 12,82 | 13,47 | 13,38 |
Posledný stĺpec platí, ak sa kapitálový zisk započíta proti skorším stratám.
Výsledok pri splatnosti
- Hrubé kupóny
- 13 562,50 USD
- Daň z kupónov
- -1 695,50 USD
- Splatenie menovitej hodnoty
- 14 000,00 USD
- Kapitálový zisk
- 4 555,60 USD
- Daň z kapitálového zisku
- -569,45 USD
- Čistý zisk pri splatnosti
- 15 642,90 USD
Peňažné toky
| Dátum | Popis | Suma |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 444,40 USD |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naakumulovaný úrok | -240,29 USD |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naakumulovaného úroku | 30,04 USD |
| 06. 11. 2026 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 11. 2026 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 05. 2027 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 05. 2027 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 11. 2027 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 11. 2027 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 05. 2028 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 05. 2028 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 11. 2028 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 11. 2028 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 05. 2029 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 05. 2029 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 11. 2029 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 11. 2029 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 05. 2030 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 05. 2030 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 11. 2030 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 11. 2030 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 05. 2031 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 05. 2031 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 11. 2031 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 11. 2031 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 05. 2032 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 05. 2032 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 11. 2032 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 11. 2032 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 05. 2033 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 05. 2033 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 11. 2033 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 11. 2033 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 05. 2034 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 05. 2034 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 11. 2034 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 11. 2034 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 05. 2035 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 05. 2035 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 11. 2035 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 11. 2035 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 05. 2036 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 05. 2036 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 11. 2036 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 11. 2036 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 05. 2037 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 05. 2037 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 11. 2037 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 11. 2037 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 05. 2038 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 05. 2038 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 11. 2038 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 11. 2038 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 05. 2039 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 05. 2039 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 11. 2039 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 11. 2039 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 05. 2040 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 05. 2040 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 11. 2040 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 11. 2040 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 05. 2041 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 05. 2041 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 11. 2041 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 11. 2041 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 05. 2042 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 05. 2042 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 11. 2042 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 11. 2042 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 05. 2043 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 05. 2043 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 11. 2043 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 11. 2043 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 05. 2044 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 05. 2044 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 11. 2044 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 11. 2044 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 05. 2045 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 05. 2045 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 11. 2045 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 11. 2045 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 05. 2046 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 05. 2046 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 11. 2046 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 11. 2046 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 05. 2047 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 05. 2047 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 11. 2047 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 11. 2047 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 05. 2048 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 05. 2048 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 11. 2048 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 11. 2048 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 05. 2049 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 05. 2049 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 11. 2049 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 11. 2049 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 05. 2050 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 05. 2050 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 11. 2050 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 11. 2050 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 05. 2051 | Hrubý kupón | 271,25 USD |
| 06. 05. 2051 | Daň z kupónu | -33,91 USD |
| 06. 05. 2051 | Splatenie menovitej hodnoty | 14 000,00 USD |
| 06. 05. 2051 | Daň z kapitálového zisku | -569,45 USD |
| Čistý zisk pri splatnosti | 15 642,90 USD | |
Je to súčet všetkých pohybov: 27 592,54 USD prijaté (kupóny, splatenie, daňový zápočet z naakumulovaného úroku) mínus 11 949,64 USD zaplatené (cena, naakumulovaný úrok, poplatky a dane) = 15 642,90 USD. Toľko zarobíte v eurách po zdanení, ak dlhopis držíte do splatnosti; ak je výsledok záporný, prichádzate o peniaze.
Ako sa počíta
- Naakumulovaný úrok sa počíta podľa konvencie ACT/ACT ICMA: kupujúci platí hrubý naakumulovaný úrok a dostáva zápočet dane zrazenej z tejto časti kupónu.
- Dane talianskeho spravovaného režimu, 12,5 % z kupónov a kapitálového zisku (12,5 % pri štátnych a nadnárodných dlhopisoch, 26 % pri ostatných). Poplatky sú súčasťou obstarávacej ceny. Kolková daň a emisný diskont nie sú zohľadnené.
- Výnosy sú ročné zložené sadzby (IRR) peňažných tokov, skutočné dni/365, pri držaní do splatnosti a bez reinvestovania kupónov.