AUSTRIA TF 2,1% ST2117 EUR
AT0000A1XML2Republik ÖsterreichTuje državneHi-MTF · MOT
- Zadnja cena
- 56,68
- na dan 14. 10. 2026
- Bruto donos
- 3,81 %
- Neto donos
- 3,36 %
- Zapadlost
- 20. 09. 2117
- 90 l 11 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
- Znesek poravnave
- 9.657,85 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 34.847,27 €
- Neto donos
- 3,36 %
- Bruto donos
- 3,80 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 16. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 56,68
- Nominalna vrednost
- 17.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.635,60 €
- Bruto natečene obresti
- 25,43 €
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −3,18 €
- Provizije
- 0,00 €
- Znesek poravnave
- 9.657,85 €
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 3,80 % | 3,36 % | 3,37 % |
| Modificirano trajanje | 27,00 | 29,97 | 29,86 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 32.487,00 €
- Davek na kupone
- −4.061,33 €
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 17.000,00 €
- Kapitalski dobiček
- 7.364,40 €
- Davek na kapitalski dobiček
- −920,55 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 34.847,27 €
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.635,60 € |
| 16. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −25,43 € |
| 16. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 3,18 € |
| 20. 09. 2027 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2027 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2028 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2028 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2029 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2029 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2030 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2030 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2031 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2031 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2032 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2032 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2033 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2033 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2034 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2034 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2035 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2035 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2036 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2036 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2037 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2037 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2038 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2038 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2039 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2039 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2040 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2040 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2041 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2041 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2042 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2042 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2043 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2043 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2044 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2044 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2045 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2045 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2046 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2046 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2047 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2047 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2048 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2048 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2049 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2049 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2050 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2050 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2051 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2051 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2052 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2052 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2053 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2053 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2054 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2054 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2055 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2055 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2056 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2056 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2057 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2057 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2058 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2058 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2059 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2059 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2060 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2060 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2061 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2061 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2062 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2062 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2063 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2063 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2064 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2064 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2065 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2065 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2066 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2066 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2067 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2067 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2068 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2068 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2069 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2069 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2070 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2070 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2071 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2071 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2072 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2072 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2073 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2073 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2074 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2074 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2075 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2075 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2076 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2076 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2077 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2077 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2078 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2078 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2079 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2079 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2080 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2080 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2081 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2081 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2082 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2082 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2083 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2083 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2084 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2084 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2085 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2085 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2086 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2086 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2087 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2087 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2088 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2088 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2089 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2089 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2090 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2090 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2091 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2091 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2092 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2092 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2093 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2093 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2094 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2094 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2095 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2095 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2096 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2096 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2097 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2097 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2098 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2098 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2099 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2099 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2100 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2100 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2101 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2101 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2102 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2102 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2103 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2103 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2104 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2104 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2105 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2105 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2106 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2106 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2107 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2107 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2108 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2108 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2109 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2109 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2110 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2110 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2111 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2111 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2112 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2112 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2113 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2113 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2114 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2114 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2115 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2115 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2116 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2116 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2117 | Bruto kupon | 357,00 € |
| 20. 09. 2117 | Davek na kupon | −44,63 € |
| 20. 09. 2117 | Izplačilo nominalne vrednosti | 17.000,00 € |
| 20. 09. 2117 | Davek na kapitalski dobiček | −920,55 € |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 34.847,27 € | |
To je vsota vseh gibanj: 49.490,18 € prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 14.642,91 € plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 34.847,27 €. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.