AUSTRIA TF 0,85% GN2120 EUR
AT0000A2HLC4Republik ÖsterreichTuje državneHi-MTF · MOT
- Zadnja cena
- 30,72
- na dan 14. 10. 2026
- Bruto donos
- 3,17 %
- Neto donos
- 2,85 %
- Zapadlost
- 30. 06. 2120
- 93 l 8 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
- Znesek poravnave
- 9.902,78 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 41.698,02 €
- Neto donos
- 2,85 %
- Bruto donos
- 3,17 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 19. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 30,72
- Nominalna vrednost
- 32.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.830,40 €
- Bruto natečene obresti
- 82,72 €
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −10,34 €
- Provizije
- 0,00 €
- Znesek poravnave
- 9.902,78 €
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 3,17 % | 2,85 % | 2,90 % |
| Modificirano trajanje | 37,35 | 40,71 | 40,19 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 25.568,00 €
- Davek na kupone
- −3.196,00 €
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 32.000,00 €
- Kapitalski dobiček
- 22.169,60 €
- Davek na kapitalski dobiček
- −2.771,20 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 41.698,02 €
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.830,40 € |
| 19. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −82,72 € |
| 19. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 10,34 € |
| 30. 06. 2027 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2027 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2028 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2028 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2029 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2029 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2030 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2030 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2031 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2031 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2032 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2032 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2033 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2033 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2034 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2034 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2035 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2035 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2036 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2036 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2037 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2037 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2038 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2038 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2039 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2039 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2040 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2040 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2041 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2041 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2042 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2042 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2043 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2043 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2044 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2044 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2045 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2045 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2046 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2046 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2047 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2047 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2048 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2048 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2049 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2049 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2050 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2050 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2051 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2051 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2052 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2052 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2053 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2053 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2054 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2054 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2055 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2055 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2056 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2056 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2057 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2057 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2058 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2058 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2059 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2059 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2060 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2060 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2061 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2061 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2062 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2062 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2063 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2063 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2064 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2064 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2065 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2065 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2066 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2066 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2067 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2067 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2068 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2068 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2069 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2069 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2070 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2070 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2071 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2071 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2072 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2072 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2073 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2073 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2074 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2074 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2075 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2075 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2076 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2076 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2077 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2077 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2078 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2078 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2079 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2079 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2080 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2080 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2081 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2081 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2082 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2082 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2083 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2083 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2084 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2084 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2085 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2085 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2086 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2086 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2087 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2087 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2088 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2088 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2089 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2089 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2090 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2090 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2091 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2091 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2092 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2092 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2093 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2093 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2094 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2094 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2095 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2095 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2096 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2096 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2097 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2097 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2098 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2098 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2099 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2099 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2100 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2100 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2101 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2101 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2102 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2102 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2103 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2103 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2104 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2104 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2105 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2105 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2106 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2106 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2107 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2107 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2108 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2108 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2109 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2109 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2110 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2110 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2111 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2111 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2112 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2112 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2113 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2113 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2114 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2114 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2115 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2115 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2116 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2116 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2117 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2117 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2118 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2118 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2119 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2119 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2120 | Bruto kupon | 272,00 € |
| 30. 06. 2120 | Davek na kupon | −34,00 € |
| 30. 06. 2120 | Izplačilo nominalne vrednosti | 32.000,00 € |
| 30. 06. 2120 | Davek na kapitalski dobiček | −2.771,20 € |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 41.698,02 € | |
To je vsota vseh gibanj: 57.578,34 € prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 15.880,32 € plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 41.698,02 €. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.