BTP 2,15% 01/03/2072
IT0005441883REPUBBLICA ITALIANABTPHi-MTF · MOT
- Zadnja cena
- 53,23
- na dan 16. 10. 2026
- Bruto donos
- 4,68 %
- Neto donos
- 4,17 %
- Zapadlost
- 01. 03. 2072
- 45 l 4 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
- Znesek poravnave
- 9.627,23 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 22.727,65 €
- Neto donos
- 4,16 %
- Bruto donos
- 4,67 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 20. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 53,23
- Nominalna vrednost
- 18.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.581,40 €
- Bruto natečene obresti
- 52,38 €
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −6,55 €
- Provizije
- 0,00 €
- Znesek poravnave
- 9.627,23 €
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 4,67 % | 4,16 % | 4,24 % |
| Modificirano trajanje | 21,52 | 22,90 | 22,70 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 17.608,50 €
- Davek na kupone
- −2.201,29 €
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 18.000,00 €
- Kapitalski dobiček
- 8.418,60 €
- Davek na kapitalski dobiček
- −1.052,33 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 22.727,65 €
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.581,40 € |
| 20. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −52,38 € |
| 20. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 6,55 € |
| 01. 03. 2027 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2027 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2027 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2027 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2028 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2028 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2028 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2028 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2029 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2029 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2029 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2029 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2030 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2030 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2030 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2030 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2031 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2031 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2031 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2031 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2032 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2032 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2032 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2032 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2033 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2033 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2033 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2033 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2034 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2034 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2034 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2034 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2035 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2035 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2035 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2035 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2036 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2036 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2036 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2036 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2037 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2037 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2037 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2037 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2038 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2038 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2038 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2038 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2039 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2039 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2039 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2039 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2040 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2040 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2040 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2040 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2041 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2041 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2041 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2041 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2042 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2042 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2042 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2042 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2043 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2043 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2043 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2043 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2044 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2044 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2044 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2044 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2045 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2045 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2045 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2045 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2046 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2046 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2046 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2046 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2047 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2047 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2047 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2047 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2048 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2048 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2048 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2048 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2049 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2049 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2049 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2049 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2050 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2050 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2050 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2050 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2051 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2051 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2051 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2051 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2052 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2052 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2052 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2052 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2053 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2053 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2053 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2053 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2054 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2054 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2054 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2054 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2055 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2055 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2055 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2055 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2056 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2056 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2056 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2056 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2057 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2057 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2057 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2057 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2058 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2058 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2058 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2058 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2059 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2059 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2059 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2059 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2060 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2060 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2060 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2060 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2061 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2061 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2061 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2061 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2062 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2062 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2062 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2062 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2063 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2063 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2063 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2063 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2064 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2064 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2064 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2064 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2065 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2065 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2065 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2065 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2066 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2066 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2066 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2066 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2067 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2067 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2067 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2067 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2068 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2068 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2068 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2068 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2069 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2069 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2069 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2069 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2070 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2070 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2070 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2070 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2071 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2071 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 09. 2071 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 09. 2071 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2072 | Bruto kupon | 193,50 € |
| 01. 03. 2072 | Davek na kupon | −24,19 € |
| 01. 03. 2072 | Izplačilo nominalne vrednosti | 18.000,00 € |
| 01. 03. 2072 | Davek na kapitalski dobiček | −1.052,33 € |
| Neto dobiček ob zapadlosti | 22.727,65 € | |
To je vsota vseh gibanj: 35.615,05 € prejeto (kuponi, izplačilo, davčni dobropis za natečene obresti) minus 12.887,40 € plačano (cena, natečene obresti, provizije in davki) = 22.727,65 €. Toliko zaslužite v evrih po davkih, če obveznico držite do zapadlosti; če je znesek negativen, izgubite denar.
Kako se izračuna
- Natečene obresti sledijo konvenciji ACT/ACT ICMA: kupec plača bruto natečene obresti in prejme dobropis davka, odtegnjenega od tega dela kupona.
- Davki italijanskega upravljanega režima, 12,5 % na kupone in kapitalski dobiček (12,5 % za državne in nadnacionalne obveznice, 26 % za druge). Provizije so del nabavne cene. Kolkovina in emisijski diskont niso upoštevani.
- Donosi so letne obrestnoobrestne mere (IRR) denarnih tokov, dejanski dnevi/365, ob držanju do zapadlosti in brez ponovnega vlaganja kuponov.