SUNRISESPV40 TF 4,75% FB48 ABS CALL
IT0005539017SUNRISE SPV 40 S.R.L.PodjetniškeExtraMOT
- Zadnja cena
- 100,00
- na dan 13. 10. 2026
- Bruto donos
- 4,85 %
- Neto donos
- 3,57 %
- Zapadlost
- 27. 02. 2048
- 21 l 4 m
Simulacija je zgolj informativna in izobraževalna ter se samodejno izračuna z vnesenimi vrednostmi. Ni finančno svetovanje niti priporočilo ali spodbuda k nakupu ali prodaji. Cene in podatki so lahko netočni ali zastareli: vedno jih preverite pri svojem posredniku in v dokumentaciji obveznice ter se po potrebi obrnite na pooblaščenega svetovalca.
Simulirajte nakup
Spremenite vrednosti: vsi izračuni se takoj posodobijo. Povezava strani ohrani simulacijo.
- Znesek poravnave
- 9.019,33 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 6.757,76 €
- Neto donos
- 3,57 %
- Bruto donos
- 4,85 %
Podatki o poslu
- Datum poravnave
- 19. 10. 2026
- Nakupna cena (čista)
- 100,00
- Nominalna vrednost
- 9.000
- Vrednost po čisti ceni
- 9.000,00 €
- Bruto natečene obresti
- 26,12 €
- Davčni dobropis za natečene obresti
- −6,79 €
- Provizije
- 0,00 €
- Znesek poravnave
- 9.019,33 €
Donosi in trajanje
| Bruto | Neto | Neto brez davka na kapitalski dobiček | |
|---|---|---|---|
| Letni donos | 4,85 % | 3,57 % | 3,57 % |
| Modificirano trajanje | 12,81 | 13,65 | 13,65 |
Zadnji stolpec velja, če se kapitalski dobiček pobota s prejšnjimi izgubami.
Rezultat ob zapadlosti
- Bruto kuponi
- 9.156,91 €
- Davek na kupone
- −2.379,82 €
- Izplačilo nominalne vrednosti
- 9.000,00 €
- Kapitalski dobiček
- 0,00 €
- Davek na kapitalski dobiček
- −0,00 €
- Neto dobiček ob zapadlosti
- 6.757,76 €
Denarni tokovi
| Datum | Opis | Znesek |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Plačilo cene | −9.000,00 € |
| 19. 10. 2026 | Bruto natečene obresti | −26,12 € |
| 19. 10. 2026 | Davčni dobropis za natečene obresti | 6,79 € |
| 27. 10. 2026 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 10. 2026 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 11. 2026 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 11. 2026 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 12. 2026 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 12. 2026 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 01. 2027 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 01. 2027 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 02. 2027 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 02. 2027 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 03. 2027 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 03. 2027 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 04. 2027 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 04. 2027 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 05. 2027 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 05. 2027 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 06. 2027 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 06. 2027 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 07. 2027 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 07. 2027 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 08. 2027 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 08. 2027 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 09. 2027 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 09. 2027 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 10. 2027 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 10. 2027 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 11. 2027 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 11. 2027 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 12. 2027 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 12. 2027 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 01. 2028 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 01. 2028 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 02. 2028 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 02. 2028 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 03. 2028 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 03. 2028 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 04. 2028 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 04. 2028 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 05. 2028 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 05. 2028 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 06. 2028 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 06. 2028 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 07. 2028 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 07. 2028 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 08. 2028 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 08. 2028 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 09. 2028 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 09. 2028 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 10. 2028 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 10. 2028 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 11. 2028 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 11. 2028 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 12. 2028 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 12. 2028 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 01. 2029 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 01. 2029 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 02. 2029 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 02. 2029 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 03. 2029 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 03. 2029 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 04. 2029 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 04. 2029 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 05. 2029 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 05. 2029 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 06. 2029 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 06. 2029 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 07. 2029 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 07. 2029 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 08. 2029 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 08. 2029 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 09. 2029 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 09. 2029 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 10. 2029 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 10. 2029 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 11. 2029 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 11. 2029 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 12. 2029 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 12. 2029 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 01. 2030 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 01. 2030 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 02. 2030 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 02. 2030 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 03. 2030 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 03. 2030 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 04. 2030 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 04. 2030 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 05. 2030 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 05. 2030 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 06. 2030 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 06. 2030 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 07. 2030 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 07. 2030 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 08. 2030 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 08. 2030 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 09. 2030 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 09. 2030 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 10. 2030 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 10. 2030 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 11. 2030 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 11. 2030 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 12. 2030 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 12. 2030 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 01. 2031 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 01. 2031 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 02. 2031 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 02. 2031 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 03. 2031 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 03. 2031 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 04. 2031 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 04. 2031 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 05. 2031 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 05. 2031 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 06. 2031 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 06. 2031 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 07. 2031 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 07. 2031 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 08. 2031 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 08. 2031 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 09. 2031 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 09. 2031 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 10. 2031 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 10. 2031 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 11. 2031 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 11. 2031 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 12. 2031 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 12. 2031 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 01. 2032 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 01. 2032 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 02. 2032 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 02. 2032 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 03. 2032 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 03. 2032 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 04. 2032 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 04. 2032 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 05. 2032 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 05. 2032 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 06. 2032 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 06. 2032 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 07. 2032 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 07. 2032 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 08. 2032 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 08. 2032 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 09. 2032 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 09. 2032 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 10. 2032 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 10. 2032 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 11. 2032 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 11. 2032 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 12. 2032 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 12. 2032 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 01. 2033 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 01. 2033 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 02. 2033 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 02. 2033 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 03. 2033 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 03. 2033 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 04. 2033 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 04. 2033 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 05. 2033 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 05. 2033 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 06. 2033 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 06. 2033 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 07. 2033 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 07. 2033 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 08. 2033 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 08. 2033 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 09. 2033 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 09. 2033 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 10. 2033 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 10. 2033 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 11. 2033 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 11. 2033 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 12. 2033 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 12. 2033 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 01. 2034 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 01. 2034 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 02. 2034 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 02. 2034 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 03. 2034 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 03. 2034 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 04. 2034 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 04. 2034 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 05. 2034 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 05. 2034 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 06. 2034 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 06. 2034 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 07. 2034 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 07. 2034 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 08. 2034 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 08. 2034 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 09. 2034 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 09. 2034 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 10. 2034 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 10. 2034 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 11. 2034 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 11. 2034 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 12. 2034 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 12. 2034 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 01. 2035 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 01. 2035 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 02. 2035 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 02. 2035 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 03. 2035 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 03. 2035 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 04. 2035 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 04. 2035 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 05. 2035 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 05. 2035 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 06. 2035 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 06. 2035 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 07. 2035 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 07. 2035 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 08. 2035 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 08. 2035 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 09. 2035 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 09. 2035 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 10. 2035 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 10. 2035 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 11. 2035 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 11. 2035 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 12. 2035 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 12. 2035 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 01. 2036 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 01. 2036 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 02. 2036 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 02. 2036 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 03. 2036 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 03. 2036 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 04. 2036 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 04. 2036 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 05. 2036 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 05. 2036 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 06. 2036 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 06. 2036 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 07. 2036 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 07. 2036 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 08. 2036 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 08. 2036 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 09. 2036 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 09. 2036 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 10. 2036 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 10. 2036 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 11. 2036 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 11. 2036 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 12. 2036 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 12. 2036 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 01. 2037 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 01. 2037 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 02. 2037 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 02. 2037 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 03. 2037 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 03. 2037 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 04. 2037 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 04. 2037 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 05. 2037 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 05. 2037 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 06. 2037 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 06. 2037 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 07. 2037 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 07. 2037 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 08. 2037 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 08. 2037 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 09. 2037 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 09. 2037 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 10. 2037 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 10. 2037 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 11. 2037 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 11. 2037 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 12. 2037 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 12. 2037 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 01. 2038 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 01. 2038 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 02. 2038 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 02. 2038 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 03. 2038 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 03. 2038 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 04. 2038 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 04. 2038 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 05. 2038 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 05. 2038 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 06. 2038 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 06. 2038 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 07. 2038 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 07. 2038 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 08. 2038 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 08. 2038 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 09. 2038 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 09. 2038 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 10. 2038 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 10. 2038 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 11. 2038 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 11. 2038 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 12. 2038 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 12. 2038 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 01. 2039 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 01. 2039 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 02. 2039 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 02. 2039 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 03. 2039 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 03. 2039 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 04. 2039 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 04. 2039 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 05. 2039 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 05. 2039 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 06. 2039 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 06. 2039 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 07. 2039 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 07. 2039 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 08. 2039 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 08. 2039 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 09. 2039 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 09. 2039 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 10. 2039 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 10. 2039 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 11. 2039 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 11. 2039 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 12. 2039 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 12. 2039 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 01. 2040 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 01. 2040 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 02. 2040 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 02. 2040 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 03. 2040 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 03. 2040 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 04. 2040 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 04. 2040 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 05. 2040 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 05. 2040 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 06. 2040 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 06. 2040 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 07. 2040 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 07. 2040 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 08. 2040 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 08. 2040 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 09. 2040 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 09. 2040 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 10. 2040 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 10. 2040 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 11. 2040 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 11. 2040 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 12. 2040 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 12. 2040 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 01. 2041 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 01. 2041 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 02. 2041 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 02. 2041 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 03. 2041 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 03. 2041 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 04. 2041 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 04. 2041 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 05. 2041 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 05. 2041 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 06. 2041 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 06. 2041 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 07. 2041 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 07. 2041 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 08. 2041 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 08. 2041 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 09. 2041 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 09. 2041 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 10. 2041 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 10. 2041 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 11. 2041 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 11. 2041 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 12. 2041 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 12. 2041 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 01. 2042 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 01. 2042 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 02. 2042 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 02. 2042 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 03. 2042 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 03. 2042 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 04. 2042 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 04. 2042 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 05. 2042 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 05. 2042 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 06. 2042 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 06. 2042 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 07. 2042 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 07. 2042 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 08. 2042 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 08. 2042 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 09. 2042 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 09. 2042 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 10. 2042 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 10. 2042 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 11. 2042 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 11. 2042 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 12. 2042 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 12. 2042 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 01. 2043 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 01. 2043 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 02. 2043 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 02. 2043 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 03. 2043 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 03. 2043 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 04. 2043 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 04. 2043 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 05. 2043 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 05. 2043 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 06. 2043 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 06. 2043 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 07. 2043 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 07. 2043 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 08. 2043 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 08. 2043 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 09. 2043 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 09. 2043 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 10. 2043 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 10. 2043 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 11. 2043 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 11. 2043 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 12. 2043 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 12. 2043 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 01. 2044 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 01. 2044 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 02. 2044 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 02. 2044 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 03. 2044 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 03. 2044 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 04. 2044 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 04. 2044 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 05. 2044 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 05. 2044 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 06. 2044 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 06. 2044 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 07. 2044 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 07. 2044 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 08. 2044 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 08. 2044 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 09. 2044 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 09. 2044 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 10. 2044 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 10. 2044 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 11. 2044 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 11. 2044 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 12. 2044 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 12. 2044 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 01. 2045 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 01. 2045 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 02. 2045 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 02. 2045 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 03. 2045 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 03. 2045 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 04. 2045 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 04. 2045 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 05. 2045 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 05. 2045 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 06. 2045 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 06. 2045 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 07. 2045 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 07. 2045 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 08. 2045 | Bruto kupon | 35,63 € |
| 27. 08. 2045 | Davek na kupon | −9,26 € |
| 27. 09. 2045 | Bruto kupon | 35,63 € |
