SUNRISESPV40 TF 4,75% FB48 ABS CALL
IT0005539017SUNRISE SPV 40 S.R.L.SocietariExtraMOT
- Ultimo prezzo
- 100,00
- al 13/10/2026
- Rendimento lordo
- 4,85%
- Rendimento netto
- 3,57%
- Scadenza
- 27/02/2048
- 21a 4m
Simulazione a solo scopo informativo ed educativo, calcolata in automatico con i valori inseriti. Non è consulenza finanziaria né una raccomandazione o sollecitazione all'acquisto o alla vendita. Prezzi e dati possono essere inesatti o non aggiornati: verifica sempre con il tuo intermediario e con la documentazione del titolo e, se serve, rivolgiti a un consulente abilitato.
Simula un acquisto
Cambia i valori: tutti i calcoli si aggiornano subito. Il link della pagina conserva la simulazione.
- Controvalore di regolamento
- 9.019,33 €
- Guadagno netto a scadenza
- 6.757,76 €
- Rendimento netto
- 3,57%
- Rendimento lordo
- 4,85%
Dati dell'operazione
- Data di regolamento
- 19/10/2026
- Prezzo di acquisto (corso secco)
- 100,00
- Valore nominale
- 9.000
- Controvalore a corso secco
- 9.000,00 €
- Rateo lordo
- 26,12 €
- Credito d'imposta sul rateo
- -6,79 €
- Commissioni
- 0,00 €
- Controvalore di regolamento
- 9.019,33 €
Rendimenti e durata
| Lordo | Netto | Netto senza imposta sulla plusvalenza | |
|---|---|---|---|
| Rendimento annuo | 4,85% | 3,57% | 3,57% |
| Duration modificata | 12,81 | 13,65 | 13,65 |
L'ultima colonna vale se la plusvalenza è compensata da minusvalenze precedenti (zainetto fiscale).
Risultato a scadenza
- Cedole lorde
- 9.156,91 €
- Imposte sulle cedole
- -2.379,82 €
- Rimborso del nominale
- 9.000,00 €
- Plusvalenza
- 0,00 €
- Imposta sulla plusvalenza
- -0,00 €
- Guadagno netto a scadenza
- 6.757,76 €
Flussi di cassa
| Data | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Pagamento del prezzo | -9.000,00 € |
| 19/10/2026 | Rateo lordo | -26,12 € |
| 19/10/2026 | Credito d'imposta sul rateo | 6,79 € |
| 27/10/2026 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/10/2026 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/11/2026 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/11/2026 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/12/2026 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/12/2026 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/01/2027 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/01/2027 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/02/2027 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/02/2027 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/03/2027 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/03/2027 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/04/2027 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/04/2027 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/05/2027 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/05/2027 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/06/2027 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/06/2027 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/07/2027 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/07/2027 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/08/2027 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/08/2027 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/09/2027 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/09/2027 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/10/2027 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/10/2027 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/11/2027 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/11/2027 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/12/2027 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/12/2027 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/01/2028 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/01/2028 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/02/2028 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/02/2028 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/03/2028 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/03/2028 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/04/2028 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/04/2028 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/05/2028 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/05/2028 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/06/2028 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/06/2028 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/07/2028 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/07/2028 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/08/2028 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/08/2028 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/09/2028 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/09/2028 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/10/2028 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/10/2028 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/11/2028 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/11/2028 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/12/2028 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/12/2028 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/01/2029 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/01/2029 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/02/2029 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/02/2029 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/03/2029 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/03/2029 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/04/2029 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/04/2029 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/05/2029 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/05/2029 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/06/2029 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/06/2029 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/07/2029 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/07/2029 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/08/2029 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/08/2029 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/09/2029 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/09/2029 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/10/2029 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/10/2029 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/11/2029 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/11/2029 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/12/2029 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/12/2029 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/01/2030 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/01/2030 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/02/2030 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/02/2030 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/03/2030 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/03/2030 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/04/2030 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/04/2030 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/05/2030 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/05/2030 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/06/2030 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/06/2030 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/07/2030 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/07/2030 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/08/2030 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/08/2030 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/09/2030 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/09/2030 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/10/2030 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/10/2030 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/11/2030 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/11/2030 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/12/2030 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/12/2030 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/01/2031 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/01/2031 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/02/2031 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/02/2031 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/03/2031 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/03/2031 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/04/2031 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/04/2031 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/05/2031 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/05/2031 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/06/2031 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/06/2031 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/07/2031 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/07/2031 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/08/2031 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/08/2031 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/09/2031 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/09/2031 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/10/2031 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/10/2031 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/11/2031 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/11/2031 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/12/2031 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/12/2031 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/01/2032 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/01/2032 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/02/2032 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/02/2032 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/03/2032 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/03/2032 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/04/2032 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/04/2032 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/05/2032 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/05/2032 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/06/2032 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/06/2032 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/07/2032 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/07/2032 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/08/2032 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/08/2032 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/09/2032 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/09/2032 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/10/2032 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/10/2032 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/11/2032 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/11/2032 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/12/2032 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/12/2032 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/01/2033 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/01/2033 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/02/2033 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/02/2033 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/03/2033 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/03/2033 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/04/2033 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/04/2033 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/05/2033 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/05/2033 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/06/2033 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/06/2033 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/07/2033 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/07/2033 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/08/2033 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/08/2033 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/09/2033 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/09/2033 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/10/2033 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/10/2033 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/11/2033 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/11/2033 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/12/2033 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/12/2033 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/01/2034 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/01/2034 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/02/2034 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/02/2034 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/03/2034 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/03/2034 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/04/2034 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/04/2034 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/05/2034 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/05/2034 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/06/2034 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/06/2034 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/07/2034 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/07/2034 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/08/2034 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/08/2034 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/09/2034 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/09/2034 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/10/2034 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/10/2034 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/11/2034 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/11/2034 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/12/2034 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/12/2034 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/01/2035 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/01/2035 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/02/2035 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/02/2035 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/03/2035 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/03/2035 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/04/2035 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/04/2035 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/05/2035 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/05/2035 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/06/2035 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/06/2035 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/07/2035 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/07/2035 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/08/2035 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/08/2035 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/09/2035 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/09/2035 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/10/2035 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/10/2035 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/11/2035 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/11/2035 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/12/2035 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/12/2035 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/01/2036 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/01/2036 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/02/2036 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/02/2036 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/03/2036 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/03/2036 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/04/2036 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/04/2036 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/05/2036 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/05/2036 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/06/2036 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/06/2036 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/07/2036 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/07/2036 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/08/2036 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/08/2036 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/09/2036 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/09/2036 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/10/2036 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/10/2036 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/11/2036 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/11/2036 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/12/2036 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/12/2036 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/01/2037 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/01/2037 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/02/2037 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/02/2037 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/03/2037 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/03/2037 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/04/2037 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/04/2037 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/05/2037 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/05/2037 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/06/2037 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/06/2037 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/07/2037 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/07/2037 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/08/2037 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/08/2037 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/09/2037 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/09/2037 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/10/2037 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/10/2037 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/11/2037 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/11/2037 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/12/2037 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/12/2037 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/01/2038 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/01/2038 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/02/2038 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/02/2038 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/03/2038 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/03/2038 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/04/2038 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/04/2038 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/05/2038 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/05/2038 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/06/2038 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/06/2038 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/07/2038 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/07/2038 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/08/2038 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/08/2038 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/09/2038 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/09/2038 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/10/2038 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/10/2038 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/11/2038 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/11/2038 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/12/2038 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/12/2038 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/01/2039 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/01/2039 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/02/2039 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/02/2039 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/03/2039 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/03/2039 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/04/2039 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/04/2039 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/05/2039 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/05/2039 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/06/2039 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/06/2039 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/07/2039 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/07/2039 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/08/2039 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/08/2039 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/09/2039 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/09/2039 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/10/2039 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/10/2039 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/11/2039 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/11/2039 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/12/2039 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/12/2039 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/01/2040 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/01/2040 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/02/2040 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/02/2040 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/03/2040 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/03/2040 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/04/2040 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/04/2040 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/05/2040 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/05/2040 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/06/2040 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/06/2040 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/07/2040 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/07/2040 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/08/2040 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/08/2040 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/09/2040 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/09/2040 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/10/2040 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/10/2040 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/11/2040 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/11/2040 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/12/2040 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/12/2040 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/01/2041 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/01/2041 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/02/2041 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/02/2041 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/03/2041 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/03/2041 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/04/2041 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/04/2041 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/05/2041 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/05/2041 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/06/2041 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/06/2041 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/07/2041 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/07/2041 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/08/2041 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/08/2041 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/09/2041 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/09/2041 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/10/2041 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/10/2041 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/11/2041 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/11/2041 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/12/2041 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/12/2041 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/01/2042 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/01/2042 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/02/2042 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/02/2042 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/03/2042 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/03/2042 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/04/2042 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/04/2042 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/05/2042 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/05/2042 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/06/2042 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/06/2042 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/07/2042 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/07/2042 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/08/2042 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/08/2042 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/09/2042 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/09/2042 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/10/2042 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/10/2042 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/11/2042 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/11/2042 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/12/2042 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/12/2042 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/01/2043 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/01/2043 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/02/2043 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/02/2043 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/03/2043 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/03/2043 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/04/2043 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/04/2043 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/05/2043 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/05/2043 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/06/2043 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/06/2043 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/07/2043 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/07/2043 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/08/2043 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/08/2043 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/09/2043 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/09/2043 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/10/2043 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/10/2043 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/11/2043 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/11/2043 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/12/2043 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/12/2043 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/01/2044 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/01/2044 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/02/2044 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/02/2044 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/03/2044 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/03/2044 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/04/2044 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/04/2044 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/05/2044 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/05/2044 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/06/2044 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/06/2044 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/07/2044 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/07/2044 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/08/2044 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/08/2044 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/09/2044 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/09/2044 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/10/2044 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/10/2044 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/11/2044 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/11/2044 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/12/2044 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/12/2044 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/01/2045 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/01/2045 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/02/2045 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/02/2045 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/03/2045 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/03/2045 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/04/2045 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/04/2045 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/05/2045 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/05/2045 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/06/2045 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/06/2045 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/07/2045 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/07/2045 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/08/2045 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/08/2045 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/09/2045 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/09/2045 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/10/2045 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/10/2045 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/11/2045 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/11/2045 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/12/2045 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/12/2045 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/01/2046 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/01/2046 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
| 27/02/2046 | Cedola lorda | 35,63 € |
| 27/02/2046 | Imposta sulla cedola | -9,26 € |
